| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 17 | 犯規次數 | 19 | ||
| 25 | 射門次數 | 9 | ||
| 9 | 射正次數 | 5 | ||
| 6 | 角球數 | 2 | ||
| 0 | 越位次數 | 2 | ||
| 0 | 黃牌數 | 4 | ||
| 3 | 救球次數 | 7 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 國民體育會 (共20場) | 古古達 (共20場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半場負/全場負 | 2 | 2 | 2 | 4 |




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球