| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 17 | 犯规次数 | 19 | ||
| 25 | 射门次数 | 9 | ||
| 9 | 射正次数 | 5 | ||
| 6 | 角球数 | 2 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 0 | 黄牌数 | 4 | ||
| 3 | 救球次数 | 7 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 国民竞技 (共20场) | 侨卡巴 (共20场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 2 | 2 | 4 |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球