| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 5 | ||
| 14' | ![]() | A.柏德烈 | ||
| 44' | ![]() | 阿部浩之 | ||
| 45' | ![]() | A.柏德烈 | ||
葉楚貴 張遠 | ![]() | 46' | ||
| 張耀坤 | ![]() | 48' | ||
| 51' | ![]() | 比圖 A.柏德烈 | ||
盧琳 米切爾 | ![]() | 55' | ||
常飛亞 A.漢達拉亞 | ![]() | 66' | ||
| 68' | ![]() | 阿部浩之 | ||
| 70' | ![]() | 宇佐美貴史 | ||
| 71' | ![]() | 倉田秋 阿部浩之 | ||
| 常飛亞 | ![]() | 73' | ||
| 薑至鵬 | ![]() | 79' | ||
| 81' | ![]() | 大森晃太郎 | ||
| 81' | ![]() | 岩下敬輔 | ||
| 李岩 | ![]() | 82' | ||
| 張耀坤 | ![]() | 82' | ||
| 83' | ![]() | 小椋祥平 遠藤保仁 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
| 5 | 角球數 | 4 | ||
| 5 | 黃牌數 | 2 | ||
| 1 | 紅牌數 | 0 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 廣州富力 (共7場) | 大阪飛腳 (共7場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 20% | 34% | 30% | 15% | 29% | 27% | 29% | |
| 總40' 主39' 客43' | 平均最先入球時間 | 總36' 主36' 客38' | ||||||
| 總60' 主63' 客58' | 平均最後入球時間 | 總65' 主66' 客64' | ||||||
| 總63' 主62' 客64' | 平均最後失球時間 | 總60' 主62' 客58' | ||||||
| 22% | 半場落後追回比例 | 37% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


