| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 5 | ||
| 14' | ![]() | A.帕德里克 | ||
| 44' | ![]() | 阿部浩之 | ||
| 45' | ![]() | A.帕德里克 | ||
叶楚贵 张远 | ![]() | 46' | ||
| 张耀坤 | ![]() | 48' | ||
| 51' | ![]() | 布里托 A.帕德里克 | ||
卢琳 米歇尔 | ![]() | 55' | ||
常飞亚 哈默德 | ![]() | 66' | ||
| 68' | ![]() | 阿部浩之 | ||
| 70' | ![]() | 宇佐美贵史 | ||
| 71' | ![]() | 仓田秋 阿部浩之 | ||
| 常飞亚 | ![]() | 73' | ||
| 姜至鵬 | ![]() | 79' | ||
| 81' | ![]() | 大森晃太郎 | ||
| 81' | ![]() | 岩下敬辅 | ||
| 李岩 | ![]() | 82' | ||
| 张耀坤 | ![]() | 82' | ||
| 83' | ![]() | 小椋祥平 远藤保仁 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
| 5 | 角球数 | 4 | ||
| 5 | 黄牌数 | 2 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 广州富力 (共7场) | 大阪钢巴 (共7场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 20% | 34% | 30% | 15% | 29% | 27% | 29% | |
| 总40' 主39' 客43' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客38' | ||||||
| 总60' 主63' 客58' | 平均最后入球时间 | 总65' 主66' 客64' | ||||||
| 总63' 主62' 客64' | 平均最后失球时间 | 总60' 主62' 客58' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 37% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


