| 技術統計 |
|---|
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 武漢卓爾 (共11場) | 深圳宇恆 (共11場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半場負/全場平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 9% | 23% | 36% | 32% | 31% | 37% | 19% | 13% | |
| 總38' 主40' 客35' | 平均最先入球時間 | 總43' 主41' 客46' | ||||||
| 總54' 主57' 客51' | 平均最後入球時間 | 總62' 主64' 客60' | ||||||
| 總64' 主61' 客68' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客60' | ||||||
| 25% | 半場落後追回比例 | 26% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||




點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球