| 技术统计 |
|---|
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 武汉卓尔 (共11场) | 深圳宇恒 (共11场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 9% | 23% | 36% | 32% | 31% | 37% | 19% | 13% | |
| 总38' 主40' 客35' | 平均最先入球时间 | 总43' 主41' 客46' | ||||||
| 总54' 主57' 客51' | 平均最后入球时间 | 总62' 主64' 客60' | ||||||
| 总64' 主61' 客68' | 平均最后失球时间 | 总59' 主58' 客60' | ||||||
| 25% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球