| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 24' | ![]() | 費特 | ||
| M.布辛 | ![]() | 41' | ||
| 45' | ![]() | 韋寧頓施華 | ||
| 46' | ![]() | 格爾森 奧斯華度 | ||
| 52' | ![]() | 格爾森 | ||
| 盧安 | ![]() | 60' | ||
| 65' | ![]() | 格爾森 | ||
| 69' | ![]() | 麥奴艾維斯 費特 | ||
波保 埃弗頓 | ![]() | 78' | ||
| 81' | ![]() | P.威靈頓 韋寧頓施華 | ||
| R.賓尼迪 | ![]() | 83' | ||
F.艾甸奴 S.杜格拉斯 | ![]() | 84' | ||
| 索紥 | ![]() | 85' | ||
马克西-罗德里格斯 R.賓尼迪 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | P.威靈頓 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 20 | 犯規次數 | 21 | ||
| 21 | 射門次數 | 8 | ||
| 7 | 射正次數 | 1 | ||
| 9 | 射門不中 | 6 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 9 | 角球數 | 4 | ||
| 3 | 越位次數 | 2 | ||
| 3 | 黃牌數 | 4 | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 23 | 頭球次數 | 23 | ||
| 9 | 頭球成功次數 | 14 | ||
| 1 | 救球次數 | 6 | ||
| 5 | 射門被擋 | 1 | ||
| 17 | 鏟球 | 27 | ||
| 4 | 過人次數 | 2 | ||
| 24 | 界外球 | 23 | ||
| 500 | 傳球次數 | 293 | ||
| 420 | 傳球成功次數 | 213 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 甘美奧 (共35場) | 富明尼斯 (共35場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 半場負/全場負 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 34% | 22% | 19% | 33% | 25% | 22% | |
| 總38' 主37' 客41' | 平均最先入球時間 | 總40' 主39' 客43' | ||||||
| 總61' 主63' 客59' | 平均最後入球時間 | 總62' 主64' 客60' | ||||||
| 總58' 主54' 客62' | 平均最後失球時間 | 總58' 主58' 客59' | ||||||
| 36% | 半場落後追回比例 | 33% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||



