| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 24' | ![]() | 費特 | ||
| 比桑尼利 | ![]() | 41' | ||
| 45' | ![]() | 威灵顿 | ||
| 46' | ![]() | 格尔森 奥斯瓦尔多 | ||
| 52' | ![]() | 格尔森 | ||
| 卢安 | ![]() | 60' | ||
| 65' | ![]() | 格尔森 | ||
| 69' | ![]() | 阿尔维斯 費特 | ||
波波 埃弗顿 | ![]() | 78' | ||
| 81' | ![]() | 保利斯塔 威灵顿 | ||
| 拉米罗 | ![]() | 83' | ||
F.艾甸奴 多斯桑托斯 | ![]() | 84' | ||
| 索扎 | ![]() | 85' | ||
马克西-罗德里格斯 拉米罗 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 保利斯塔 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 20 | 犯规次数 | 21 | ||
| 21 | 射门次数 | 8 | ||
| 7 | 射正次数 | 1 | ||
| 9 | 射门不中 | 6 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 9 | 角球数 | 4 | ||
| 3 | 越位次数 | 2 | ||
| 3 | 黄牌数 | 4 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 23 | 头球次数 | 23 | ||
| 9 | 头球成功次数 | 14 | ||
| 1 | 救球次数 | 6 | ||
| 5 | 射门被挡 | 1 | ||
| 17 | 铲球 | 27 | ||
| 4 | 过人次数 | 2 | ||
| 24 | 界外球 | 23 | ||
| 500 | 传球次数 | 293 | ||
| 420 | 传球成功次数 | 213 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 格雷米奥 (共35场) | 弗鲁米嫩塞 (共35场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 半场负/全场负 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 25% | 34% | 22% | 19% | 33% | 25% | 22% | |
| 总38' 主37' 客41' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客43' | ||||||
| 总61' 主63' 客59' | 平均最后入球时间 | 总62' 主64' 客60' | ||||||
| 总58' 主54' 客62' | 平均最后失球时间 | 总58' 主58' 客59' | ||||||
| 36% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



