| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 4 | ||
| Scott | ![]() | 8' | ||
| Mclean | ![]() | 34' | ||
| 47' | ![]() | Cancela | ||
| Bernard | ![]() | 50' | ||
| 56' | ![]() | Diaz | ||
![]() | 64' | |||
![]() | 67' | |||
| 72' | ![]() | Myrie | ||
| 80' | ![]() | |||
| 81' | ![]() | |||
| Scott | ![]() | 83' | ||
| 90' | ![]() | Ordonez | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球數 | 2 | ||
| 2 | 黃牌數 | 1 | ||
| 2 | 紅牌數 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 利蒙 (共11場) | 澤倫頓 (共11場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 2 | 2 |






烏龍
助攻
黃牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球