| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 4 | ||
| Scott | ![]() | 8' | ||
| Mclean | ![]() | 34' | ||
| 47' | ![]() | Cancela | ||
| Bernard | ![]() | 50' | ||
| 56' | ![]() | Diaz | ||
![]() | 64' | |||
![]() | 67' | |||
| 72' | ![]() | Myrie | ||
| 80' | ![]() | |||
| 81' | ![]() | |||
| Scott | ![]() | 83' | ||
| 90' | ![]() | Ordonez | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球数 | 2 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 2 | 红牌数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 利蒙 (共11场) | 泽伦顿 (共11场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 2 | 2 |






乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球