|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6 | 進球 | 3 | 3.3 |
| 0.7 | 1 | 失球 | 0.3 | 0.4 |
| 11.7 | 8.5 | 被射門 | 7 | 5.5 |
| 7 | 6 | 角球 | 10.3 | 8.3 |
| 1 | 0.9 | 黃牌 | 3.3 | 2.3 |
| 8.3 | 9 | 犯規 | 16.5 | 16.5 |
| 55.3% | 53.4% | 控球率 | 58% | 61% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 14% | 1~15 | 13% | 5% |
| 12% | 7% | 16~30 | 9% | 5% |
| 16% | 14% | 31~45 | 16% | 22% |
| 14% | 14% | 46~60 | 16% | 16% |
| 18% | 7% | 61~75 | 23% | 33% |
| 21% | 29% | 76~90 | 11% | 5% |
| 7% | 11% | 90+ | 9% | 11% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球