| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.6 | 进球 | 3 | 3.3 |
| 0.7 | 1 | 失球 | 0.3 | 0.4 |
| 11.7 | 8.5 | 被射门 | 7 | 5.5 |
| 7 | 6 | 角球 | 10.3 | 8.3 |
| 1 | 0.9 | 黄牌 | 3.3 | 2.3 |
| 8.3 | 9 | 犯规 | 16.5 | 16.5 |
| 55.3% | 53.4% | 控球率 | 58% | 61% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 14% | 1~15 | 13% | 5% |
| 12% | 7% | 16~30 | 9% | 5% |
| 16% | 14% | 31~45 | 16% | 22% |
| 14% | 14% | 46~60 | 16% | 16% |
| 18% | 7% | 61~75 | 23% | 33% |
| 21% | 29% | 76~90 | 11% | 5% |
| 7% | 11% | 90+ | 9% | 11% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球