|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.8 | 進球 | 1.7 | 1 |
| 2.3 | 1.5 | 失球 | 3 | 1.6 |
| 12 | 11.5 | 被射門 | 13.3 | 10.7 |
| 3 | 5.4 | 角球 | 5 | 6.4 |
| 1 | 2.1 | 黃牌 | 3 | 1.9 |
| 3 | 10.8 | 犯規 | 12 | 11.7 |
| 57% | 49.4% | 控球率 | 49.7% | 58.5% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 8% | 1~15 | 19% | 23% |
| 9% | 8% | 16~30 | 15% | 13% |
| 16% | 26% | 31~45 | 10% | 13% |
| 16% | 18% | 46~60 | 8% | 5% |
| 12% | 14% | 61~75 | 17% | 21% |
| 16% | 14% | 76~90 | 15% | 15% |
| 16% | 10% | 90+ | 13% | 7% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球