| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.8 | 进球 | 1.7 | 1 |
| 2.3 | 1.5 | 失球 | 3 | 1.6 |
| 12 | 11.5 | 被射门 | 13.3 | 10.7 |
| 3 | 5.4 | 角球 | 5 | 6.4 |
| 1 | 2.1 | 黄牌 | 3 | 1.9 |
| 3 | 10.8 | 犯规 | 12 | 11.7 |
| 57% | 49.4% | 控球率 | 49.7% | 58.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 8% | 1~15 | 19% | 23% |
| 9% | 8% | 16~30 | 15% | 13% |
| 16% | 26% | 31~45 | 10% | 13% |
| 16% | 18% | 46~60 | 8% | 5% |
| 12% | 14% | 61~75 | 17% | 21% |
| 16% | 14% | 76~90 | 15% | 15% |
| 16% | 10% | 90+ | 13% | 7% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球