|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 進球 | 1.7 | 1.8 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 3 | 2.3 |
| 12.3 | 12.3 | 被射門 | 14 | 15.3 |
| 6.3 | 6.5 | 角球 | 4.3 | 4 |
| 0.7 | 1.3 | 黃牌 | 2 | 1.6 |
| 7.3 | 8.9 | 犯規 | 6 | 8.8 |
| 54.7% | 52.6% | 控球率 | 51.3% | 47.1% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 25% | 1~15 | 12% | 20% |
| 10% | 7% | 16~30 | 12% | 3% |
| 15% | 25% | 31~45 | 22% | 20% |
| 15% | 12% | 46~60 | 20% | 23% |
| 13% | 17% | 61~75 | 15% | 10% |
| 15% | 5% | 76~90 | 10% | 18% |
| 4% | 7% | 90+ | 7% | 3% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 西悉尼流浪者 (共43場)威靈頓鳳凰 (共42場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 半場勝/全場勝 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 半場平/全場勝 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半場勝/全場平 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 半場平/全場平 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半場平/全場負 | 5 | 3 |
| 7 | 3 | 半場負/全場負 | 5 | 8 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 5% | 45% | 40% | 10% | 45% | 35% | 10% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.8 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1 | 客 | 1.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.3 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 5.7 | 客 | 4.5 | |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球