| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 | 进球 | 1.7 | 1.8 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 3 | 2.3 |
| 12.3 | 12.3 | 被射门 | 14 | 15.3 |
| 6.3 | 6.5 | 角球 | 4.3 | 4 |
| 0.7 | 1.3 | 黄牌 | 2 | 1.6 |
| 7.3 | 8.9 | 犯规 | 6 | 8.8 |
| 54.7% | 52.6% | 控球率 | 51.3% | 47.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 25% | 1~15 | 12% | 20% |
| 10% | 7% | 16~30 | 12% | 3% |
| 15% | 25% | 31~45 | 22% | 20% |
| 15% | 12% | 46~60 | 20% | 23% |
| 13% | 17% | 61~75 | 15% | 10% |
| 15% | 5% | 76~90 | 10% | 18% |
| 4% | 7% | 90+ | 7% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 西悉尼流浪者 (共43场)惠灵顿凤凰 (共42场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 半场胜/全场胜 | 2 | 5 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 5 | 3 |
| 7 | 3 | 半场负/全场负 | 5 | 8 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 5% | 45% | 40% | 10% | 45% | 35% | 10% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.8 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.3 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 5.7 | 客 | 4.5 | |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球