|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.9 | 進球 | 1.3 | 2.9 |
| 1.7 | 1.1 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 5.5 | 7.3 | 被射門 | 10.7 | 9.5 |
| 7.5 | 7 | 角球 | 5 | 5.6 |
| 2.5 | 2.2 | 黃牌 | 3 | 2.1 |
| 14.5 | 13.6 | 犯規 | 11.5 | 13.8 |
| 54.5% | 56.7% | 控球率 | 48.3% | 53.7% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 5% | 1~15 | 12% | 17% |
| 9% | 20% | 16~30 | 16% | 8% |
| 21% | 20% | 31~45 | 13% | 20% |
| 9% | 5% | 46~60 | 13% | 8% |
| 27% | 20% | 61~75 | 9% | 14% |
| 11% | 17% | 76~90 | 22% | 23% |
| 5% | 11% | 90+ | 11% | 5% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球