| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1.9 | 进球 | 1.3 | 2.9 |
| 1.7 | 1.1 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 5.5 | 7.3 | 被射门 | 10.7 | 9.5 |
| 7.5 | 7 | 角球 | 5 | 5.6 |
| 2.5 | 2.2 | 黄牌 | 3 | 2.1 |
| 14.5 | 13.6 | 犯规 | 11.5 | 13.8 |
| 54.5% | 56.7% | 控球率 | 48.3% | 53.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 5% | 1~15 | 12% | 17% |
| 9% | 20% | 16~30 | 16% | 8% |
| 21% | 20% | 31~45 | 13% | 20% |
| 9% | 5% | 46~60 | 13% | 8% |
| 27% | 20% | 61~75 | 9% | 14% |
| 11% | 17% | 76~90 | 22% | 23% |
| 5% | 11% | 90+ | 11% | 5% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球