|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.4 | 進球 | 1.3 | 1.7 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 1 | 1 |
| 9 | 8.2 | 被射門 | - | 7.9 |
| 4.3 | 4.7 | 角球 | - | 5.4 |
| 2.7 | 2.4 | 黃牌 | - | 2.4 |
| - | - | 犯規 | - | 12.9 |
| 54.7% | 54.1% | 控球率 | - | 53.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 6% | 1~15 | 18% | 12% |
| 6% | 6% | 16~30 | 14% | 6% |
| 26% | 21% | 31~45 | 21% | 34% |
| 19% | 12% | 46~60 | 10% | 6% |
| 15% | 28% | 61~75 | 7% | 15% |
| 15% | 18% | 76~90 | 18% | 21% |
| 8% | 6% | 90+ | 7% | 3% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球