| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.4 | 进球 | 1.3 | 1.7 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 1 | 1 |
| 9 | 8.2 | 被射门 | - | 7.9 |
| 4.3 | 4.7 | 角球 | - | 5.4 |
| 2.7 | 2.4 | 黄牌 | - | 2.4 |
| - | - | 犯规 | - | 12.9 |
| 54.7% | 54.1% | 控球率 | - | 53.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 6% | 1~15 | 18% | 12% |
| 6% | 6% | 16~30 | 14% | 6% |
| 26% | 21% | 31~45 | 21% | 34% |
| 19% | 12% | 46~60 | 10% | 6% |
| 15% | 28% | 61~75 | 7% | 15% |
| 15% | 18% | 76~90 | 18% | 21% |
| 8% | 6% | 90+ | 7% | 3% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球