|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.6 | 進球 | 2.7 | 1.8 |
| 0.7 | 0.7 | 失球 | 0.3 | 0.8 |
| 13.7 | 10.3 | 被射門 | 8 | 9.5 |
| 5.3 | 5.9 | 角球 | 3 | 3.9 |
| 3 | 2.1 | 黃牌 | 1.3 | 1.7 |
| 11 | 11.8 | 犯規 | 10 | 11.6 |
| 63% | 58.7% | 控球率 | 55.7% | 50.7% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 14% | 1~15 | 11% | 11% |
| 16% | 29% | 16~30 | 9% | 11% |
| 24% | 11% | 31~45 | 15% | 22% |
| 9% | 11% | 46~60 | 15% | 18% |
| 17% | 18% | 61~75 | 17% | 22% |
| 14% | 3% | 76~90 | 13% | 14% |
| 4% | 11% | 90+ | 13% | 0% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球