| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.6 | 进球 | 2.7 | 1.8 |
| 0.7 | 0.7 | 失球 | 0.3 | 0.8 |
| 13.7 | 10.3 | 被射门 | 8 | 9.5 |
| 5.3 | 5.9 | 角球 | 3 | 3.9 |
| 3 | 2.1 | 黄牌 | 1.3 | 1.7 |
| 11 | 11.8 | 犯规 | 10 | 11.6 |
| 63% | 58.7% | 控球率 | 55.7% | 50.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 14% | 1~15 | 11% | 11% |
| 16% | 29% | 16~30 | 9% | 11% |
| 24% | 11% | 31~45 | 15% | 22% |
| 9% | 11% | 46~60 | 15% | 18% |
| 17% | 18% | 61~75 | 17% | 22% |
| 14% | 3% | 76~90 | 13% | 14% |
| 4% | 11% | 90+ | 13% | 0% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球