本場技術統計
- 5角球5
- 2半場角球4
- 2黃牌3
- 3射門9
- 1射正5
- 130進攻162
- 74危險進攻101
- 2射門不中4
- 43%控球率57%
- 38%半場控球率62%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.6 | 進球 | 2 | 1.3 |
| 1 | 1 | 失球 | 1.7 | 2.1 |
| 4.3 | 9.6 | 被射門 | 11 | 11.1 |
| 6.7 | 5.8 | 角球 | 7.7 | 7 |
| 0.7 | 1.2 | 黃牌 | 2 | 1.9 |
| 5 | 8.3 | 犯規 | - | - |
| 58% | 53.8% | 控球率 | 59% | 53.4% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 13% | 1~15 | 14% | 10% |
| 13% | 15% | 16~30 | 12% | 20% |
| 20% | 15% | 31~45 | 18% | 22% |
| 20% | 18% | 46~60 | 14% | 12% |
| 8% | 18% | 61~75 | 12% | 18% |
| 18% | 13% | 76~90 | 16% | 12% |
| 3% | 5% | 90+ | 9% | 2% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 南墨爾本 (共28場)休城 (共28場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 半場勝/全場勝 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 半場平/全場勝 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半場平/全場平 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半場平/全場負 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 半場負/全場負 | 3 | 3 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 40% | 20% | 15% | 25% | 35% | 0% | 40% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.2 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2.5 | 客 | 2.1 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.9 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 7 | 客 | 5.4 | |




替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球