本场技术统计
- 5角球5
- 2半场角球4
- 2黄牌3
- 3射门9
- 1射正5
- 130进攻162
- 74危险进攻101
- 2射门不中4
- 43%控球率57%
- 38%半场控球率62%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.6 | 进球 | 2 | 1.3 |
| 1 | 1 | 失球 | 1.7 | 2.1 |
| 4.3 | 9.6 | 被射门 | 11 | 11.1 |
| 6.7 | 5.8 | 角球 | 7.7 | 7 |
| 0.7 | 1.2 | 黄牌 | 2 | 1.9 |
| 5 | 8.3 | 犯规 | - | - |
| 58% | 53.8% | 控球率 | 59% | 53.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 13% | 1~15 | 14% | 10% |
| 13% | 15% | 16~30 | 12% | 20% |
| 20% | 15% | 31~45 | 18% | 22% |
| 20% | 18% | 46~60 | 14% | 12% |
| 8% | 18% | 61~75 | 12% | 18% |
| 18% | 13% | 76~90 | 16% | 12% |
| 3% | 5% | 90+ | 9% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 南墨尔本 (共28场)休城 (共28场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 5 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 半场负/全场负 | 3 | 3 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 40% | 20% | 15% | 25% | 35% | 0% | 40% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.2 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2.5 | 客 | 2.1 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.9 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 7 | 客 | 5.4 | |




替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球