|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.2 | 進球 | 2 | 1.7 |
| 1.3 | 1.2 | 失球 | - | 1.2 |
| 15.7 | 13.1 | 被射門 | - | 6 |
| 1.3 | 3.8 | 角球 | - | 4 |
| 2.5 | 1.8 | 黃牌 | - | 4 |
| 15.5 | 15.7 | 犯規 | - | 21 |
| 43.3% | 46.8% | 控球率 | - | 59% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 20% | 1~15 | 10% | 10% |
| 11% | 14% | 16~30 | 10% | 12% |
| 19% | 17% | 31~45 | 18% | 12% |
| 14% | 11% | 46~60 | 23% | 8% |
| 21% | 14% | 61~75 | 7% | 21% |
| 9% | 11% | 76~90 | 15% | 17% |
| 11% | 8% | 90+ | 13% | 17% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球