| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.2 | 进球 | 2 | 1.7 |
| 1.3 | 1.2 | 失球 | - | 1.2 |
| 15.7 | 13.1 | 被射门 | - | 6 |
| 1.3 | 3.8 | 角球 | - | 4 |
| 2.5 | 1.8 | 黄牌 | - | 4 |
| 15.5 | 15.7 | 犯规 | - | 21 |
| 43.3% | 46.8% | 控球率 | - | 59% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 20% | 1~15 | 10% | 10% |
| 11% | 14% | 16~30 | 10% | 12% |
| 19% | 17% | 31~45 | 18% | 12% |
| 14% | 11% | 46~60 | 23% | 8% |
| 21% | 14% | 61~75 | 7% | 21% |
| 9% | 11% | 76~90 | 15% | 17% |
| 11% | 8% | 90+ | 13% | 17% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球