|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3 | 進球 | 1.7 | 1.7 |
| 0.7 | 0.5 | 失球 | 1.7 | 1.1 |
| 7.5 | 7.8 | 被射門 | 10.3 | 9.7 |
| 5.3 | 6.9 | 角球 | 8 | 7.5 |
| 1.7 | 2 | 黃牌 | - | 0.7 |
| - | 15.5 | 犯規 | 12 | 10.1 |
| 55.7% | 53.9% | 控球率 | 48.7% | 57% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 5% | 1~15 | 7% | 19% |
| 9% | 10% | 16~30 | 13% | 9% |
| 13% | 21% | 31~45 | 17% | 9% |
| 15% | 10% | 46~60 | 13% | 12% |
| 24% | 31% | 61~75 | 15% | 3% |
| 11% | 10% | 76~90 | 21% | 29% |
| 9% | 10% | 90+ | 11% | 16% |
替補
傷停
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球