| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 3 | 进球 | 1.7 | 1.7 |
| 0.7 | 0.5 | 失球 | 1.7 | 1.1 |
| 7.5 | 7.8 | 被射门 | 10.3 | 9.7 |
| 5.3 | 6.9 | 角球 | 8 | 7.5 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | - | 0.7 |
| - | 15.5 | 犯规 | 12 | 10.1 |
| 55.7% | 53.9% | 控球率 | 48.7% | 57% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 5% | 1~15 | 7% | 19% |
| 9% | 10% | 16~30 | 13% | 9% |
| 13% | 21% | 31~45 | 17% | 9% |
| 15% | 10% | 46~60 | 13% | 12% |
| 24% | 31% | 61~75 | 15% | 3% |
| 11% | 10% | 76~90 | 21% | 29% |
| 9% | 10% | 90+ | 11% | 16% |
替补
伤停
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球