| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 費比加斯 | ![]() | 2' | ||
| 泰利 | ![]() | 5' | ||
| 20' | ![]() | 拉蘭拿 | ||
| 26' | ![]() | 史克迪爾 | ||
| 29' | ![]() | R.林拔 | ||
加利卡希爾 K.蘇馬 | ![]() | 35' | ||
| B.艾雲奴域 | ![]() | 43' | ||
| 44' | ![]() | 謝拉特 | ||
| 奧比米基 | ![]() | 58' | ||
N.馬迪斯 切克 | ![]() | 60' | ||
| 68' | ![]() | 辛克萊爾 R.林拔 | ||
| 71' | ![]() | J.艾比 拉蘭拿 | ||
| 79' | ![]() | L.盧卡斯 謝拉特 | ||
| L.菲臘比 | ![]() | 82' | ||
祖安古亞達度 利美 | ![]() | 84' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
![]() | 最後換人 | |||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 14 | 任意球次數 | 13 | ||
| 13 | 犯規次數 | 11 | ||
| 8 | 射門次數 | 15 | ||
| 3 | 射正次數 | 4 | ||
| 1 | 射門不中 | 8 | ||
| 6 | 角球數 | 4 | ||
| 1 | 越位次數 | 3 | ||
| 4 | 黃牌數 | 3 | ||
| 19 | 頭球次數 | 19 | ||
| 10 | 頭球成功次數 | 9 | ||
| 3 | 救球次數 | 2 | ||
| 4 | 射門被擋 | 3 | ||
| 39 | 鏟球 | 27 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 9 | 過人次數 | 14 | ||
| 20 | 界外球 | 15 | ||
| 431 | 傳球次數 | 466 | ||
| 341 | 傳球成功次數 | 400 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 車路士 (共36場) | 利物浦 (共36場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 29% | 29% | 14% | 22% | 30% | 23% | 26% | |
| 總34' 主32' 客37' | 平均最先入球時間 | 總36' 主36' 客36' | ||||||
| 總63' 主64' 客63' | 平均最後入球時間 | 總64' 主66' 客62' | ||||||
| 總59' 主59' 客59' | 平均最後失球時間 | 總59' 主59' 客59' | ||||||
| 48% | 半場落後追回比例 | 33% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


