| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 法布雷加斯 | ![]() | 2' | ||
| 特里 | ![]() | 5' | ||
| 20' | ![]() | 拉拉纳 | ||
| 26' | ![]() | 斯科特尔 | ||
| 29' | ![]() | 兰伯特 | ||
卡希尔 祖玛 | ![]() | 35' | ||
| 伊万诺维奇 | ![]() | 43' | ||
| 44' | ![]() | 杰拉德 | ||
| 米克尔 | ![]() | 58' | ||
马蒂奇 洛夫图斯.切克 | ![]() | 60' | ||
| 68' | ![]() | 辛克莱尔 兰伯特 | ||
| 71' | ![]() | 艾比 拉拉纳 | ||
| 79' | ![]() | L.卢卡斯 杰拉德 | ||
| 菲利佩·路易斯 | ![]() | 82' | ||
夸德拉多 雷米 | ![]() | 84' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 14 | 任意球次数 | 13 | ||
| 13 | 犯规次数 | 11 | ||
| 8 | 射门次数 | 15 | ||
| 3 | 射正次数 | 4 | ||
| 1 | 射门不中 | 8 | ||
| 6 | 角球数 | 4 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 4 | 黄牌数 | 3 | ||
| 19 | 头球次数 | 19 | ||
| 10 | 头球成功次数 | 9 | ||
| 3 | 救球次数 | 2 | ||
| 4 | 射门被挡 | 3 | ||
| 39 | 铲球 | 27 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人次数 | 14 | ||
| 20 | 界外球 | 15 | ||
| 431 | 传球次数 | 466 | ||
| 341 | 传球成功次数 | 400 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 切尔西 (共36场) | 利物浦 (共36场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 29% | 29% | 14% | 22% | 30% | 23% | 26% | |
| 总34' 主32' 客37' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客36' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客59' | ||||||
| 48% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


