| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
里斯·伯克 占士哥連斯 | ![]() | 14' | ||
| W.列特 | ![]() | 26' | ||
| 33' | ![]() | S.高利文 | ||
| 45' | ![]() | 巴利 | ||
| 達寧 | ![]() | 62' | ||
| 68' | ![]() | 奧士文 | ||
利尼 卡頓高爾 | ![]() | 70' | ||
| 70' | ![]() | 米拉拿斯 R.巴克利 | ||
| 74' | ![]() | 占美麥卡菲 | ||
| 78' | ![]() | A.麥基迪 艾朗連儂 | ||
| 90' | ![]() | B.加洛维 | ||
| 90' | ![]() | 盧卡古 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後換人 | ![]() | |||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 14 | 任意球次數 | 12 | ||
| 12 | 犯規次數 | 14 | ||
| 13 | 射門次數 | 21 | ||
| 3 | 射正次數 | 3 | ||
| 5 | 射門不中 | 8 | ||
| 7 | 角球數 | 8 | ||
| 2 | 越位次數 | 2 | ||
| 1 | 黃牌數 | 4 | ||
| 34 | 頭球次數 | 34 | ||
| 16 | 頭球成功次數 | 18 | ||
| 2 | 救球次數 | 2 | ||
| 5 | 射門被擋 | 6 | ||
| 19 | 鏟球 | 26 | ||
| 2 | 換人數 | 2 | ||
| 5 | 過人次數 | 5 | ||
| 18 | 界外球 | 17 | ||
| 364 | 傳球次數 | 439 | ||
| 289 | 傳球成功次數 | 350 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 韋斯咸 (共37場) | 愛華頓 (共37場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 半場平/全場平 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 23% | 34% | 28% | 24% | 30% | 28% | 18% | |
| 總37' 主36' 客39' | 平均最先入球時間 | 總38' 主37' 客40' | ||||||
| 總58' 主61' 客55' | 平均最後入球時間 | 總63' 主65' 客61' | ||||||
| 總58' 主60' 客58' | 平均最後失球時間 | 總56' 主54' 客59' | ||||||
| 26% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


