| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
里斯·伯克 科林斯 | ![]() | 14' | ||
| 里德 | ![]() | 26' | ||
| 33' | ![]() | 科尔曼 | ||
| 45' | ![]() | 巴里 | ||
| 唐宁 | ![]() | 62' | ||
| 68' | ![]() | 奥斯曼 | ||
内内 科尔 | ![]() | 70' | ||
| 70' | ![]() | 米拉拉斯 R.巴克利 | ||
| 74' | ![]() | 麦卡锡 | ||
| 78' | ![]() | 麦吉迪 列农 | ||
| 90' | ![]() | B.加洛维 | ||
| 90' | ![]() | 卢卡库 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 14 | 任意球次数 | 12 | ||
| 12 | 犯规次数 | 14 | ||
| 13 | 射门次数 | 21 | ||
| 3 | 射正次数 | 3 | ||
| 5 | 射门不中 | 8 | ||
| 7 | 角球数 | 8 | ||
| 2 | 越位次数 | 2 | ||
| 1 | 黄牌数 | 4 | ||
| 34 | 头球次数 | 34 | ||
| 16 | 头球成功次数 | 18 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 5 | 射门被挡 | 6 | ||
| 19 | 铲球 | 26 | ||
| 2 | 换人数 | 2 | ||
| 5 | 过人次数 | 5 | ||
| 18 | 界外球 | 17 | ||
| 364 | 传球次数 | 439 | ||
| 289 | 传球成功次数 | 350 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 西汉姆联 (共37场) | 埃弗顿 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 23% | 34% | 28% | 24% | 30% | 28% | 18% | |
| 总37' 主36' 客39' | 平均最先入球时间 | 总38' 主37' 客40' | ||||||
| 总58' 主61' 客55' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客61' | ||||||
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后失球时间 | 总56' 主54' 客59' | ||||||
| 26% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


