| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 時間 | 1 | ||
| 查理阿當 | ![]() | 8' | ||
| 14' | ![]() | L.盧卡斯 | ||
| G.韋倫 | ![]() | 16' | ||
| 馬米迪奧夫 | ![]() | 22' | ||
| 馬米迪奧夫 | ![]() | 26' | ||
| J.禾達斯 | ![]() | 30' | ||
| 查理阿當 | ![]() | 41' | ||
| 尼桑斯 | ![]() | 45' | ||
| 梳爾哥斯 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 高拿杜尼 安利簡 | ||
| 45' | ![]() | J.艾比 艾拔圖摩蘭奴 | ||
| 48' | ![]() | 史克迪爾 | ||
奧丹維治 J.禾達斯 | ![]() | 67' | ||
| 69' | ![]() | R.林拔 祖爾阿倫 | ||
| 70' | ![]() | 謝拉特 | ||
M.威爾遜 M.蒙尼沙 | ![]() | 71' | ||
| E.比達斯 | ![]() | 77' | ||
高治 阿拿奧杜域 | ![]() | 81' | ||
| 高治 | ![]() | 86' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後換人 | |||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 5 | 任意球次數 | 12 | ||
| 13 | 犯規次數 | 4 | ||
| 15 | 射門次數 | 13 | ||
| 9 | 射正次數 | 4 | ||
| 3 | 射門不中 | 5 | ||
| 3 | 角球數 | 9 | ||
| 1 | 越位次數 | 1 | ||
| 4 | 黃牌數 | 2 | ||
| 30 | 頭球次數 | 30 | ||
| 14 | 頭球成功次數 | 16 | ||
| 3 | 救球次數 | 3 | ||
| 3 | 射門被擋 | 4 | ||
| 29 | 鏟球 | 30 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 11 | 過人次數 | 11 | ||
| 21 | 界外球 | 21 | ||
| 428 | 傳球次數 | 514 | ||
| 346 | 傳球成功次數 | 419 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 史篤城 (共38場) | 利物浦 (共38場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 21% | 36% | 31% | 22% | 30% | 23% | 26% | |
| 總39' 主38' 客42' | 平均最先入球時間 | 總36' 主36' 客36' | ||||||
| 總59' 主61' 客58' | 平均最後入球時間 | 總64' 主66' 客62' | ||||||
| 總59' 主57' 客61' | 平均最後失球時間 | 總59' 主60' 客59' | ||||||
| 28% | 半場落後追回比例 | 33% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


