| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 时间 | 1 | ||
| 亚当 | ![]() | 8' | ||
| 14' | ![]() | L.卢卡斯 | ||
| 惠兰 | ![]() | 16' | ||
| 迪乌夫 | ![]() | 22' | ||
| 迪乌夫 | ![]() | 26' | ||
| 沃尔特斯 | ![]() | 30' | ||
| 亚当 | ![]() | 41' | ||
| 恩松齐 | ![]() | 45' | ||
| 肖克罗斯 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 图雷 埃姆雷.詹 | ||
| 45' | ![]() | 艾比 摩里诺 | ||
| 48' | ![]() | 斯科特尔 | ||
奥登文杰 沃尔特斯 | ![]() | 67' | ||
| 69' | ![]() | 兰伯特 阿伦 | ||
| 70' | ![]() | 杰拉德 | ||
威尔逊 穆涅萨 | ![]() | 71' | ||
| 皮特斯 | ![]() | 77' | ||
克劳奇 阿诺托维奇 | ![]() | 81' | ||
| 克劳奇 | ![]() | 86' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 5 | 任意球次数 | 12 | ||
| 13 | 犯规次数 | 4 | ||
| 15 | 射门次数 | 13 | ||
| 9 | 射正次数 | 4 | ||
| 3 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 角球数 | 9 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 4 | 黄牌数 | 2 | ||
| 30 | 头球次数 | 30 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 3 | 救球次数 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 4 | ||
| 29 | 铲球 | 30 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 11 | 过人次数 | 11 | ||
| 21 | 界外球 | 21 | ||
| 428 | 传球次数 | 514 | ||
| 346 | 传球成功次数 | 419 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 斯托克城 (共38场) | 利物浦 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 21% | 36% | 31% | 22% | 30% | 23% | 26% | |
| 总39' 主38' 客42' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客36' | ||||||
| 总59' 主61' 客58' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总59' 主57' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 28% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


