| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 11' | ![]() | 麥斯克魯錫 | ||
| 史托卡 | ![]() | 13' | ||
| 史基比特 | ![]() | 15' | ||
| 31' | ![]() | G.薩卡 | ||
| S.卡羅奧 | ![]() | 38' | ||
| 53' | ![]() | 哥亞伯 | ||
| 70' | ![]() | 靴亞文尼 | ||
尼爾美華 F.盧斯頓貝加 | ![]() | 71' | ||
| 73' | ![]() | I.泰奧利 靴亞文尼 | ||
賓哈迪拉 M.尼特真 | ![]() | 76' | ||
| 79' | ![]() | 杜根夏薩特 法比安莊臣 | ||
H.隆尼 史托卡 | ![]() | 82' | ||
| 85' | ![]() | I.泰奧利 | ||
| 90' | ![]() | 洛特維特 R.迪阿拉奧祖 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後換人 | ![]() | |||
| 32% | 控球率 | 68% | ||
| 14 | 犯規次數 | 10 | ||
| 3 | 射門次數 | 10 | ||
| 2 | 射正次數 | 3 | ||
| 5 | 射門不中 | 9 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 3 | 角球數 | 3 | ||
| 1 | 越位次數 | 3 | ||
| 2 | 黃牌數 | 3 | ||
| 42 | 頭球次數 | 42 | ||
| 18 | 頭球成功次數 | 24 | ||
| 5 | 救球次數 | 2 | ||
| 2 | 攔截射門 | 2 | ||
| 40 | 鏟球 | 24 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 9 | 過人次數 | 21 | ||
| 19 | 界外球 | 16 | ||
| 300 | 傳球次數 | 804 | ||
| 201 | 傳球成功次數 | 725 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 哈化柏林 (共31場) | 慕遜加柏 (共31場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 半場負/全場負 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 23% | 33% | 25% | 23% | 31% | 23% | 24% | |
| 總39' 主41' 客38' | 平均最先入球時間 | 總37' 主37' 客38' | ||||||
| 總61' 主61' 客62' | 平均最後入球時間 | 總60' 主58' 客63' | ||||||
| 總60' 主59' 客61' | 平均最後失球時間 | 總60' 主61' 客60' | ||||||
| 30% | 半場落後追回比例 | 26% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||



