| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 11' | ![]() | 克鲁斯 | ||
| 斯托克 | ![]() | 13' | ||
| 斯杰尔布雷德 | ![]() | 15' | ||
| 31' | ![]() | 扎卡 | ||
| 卡劳 | ![]() | 38' | ||
| 53' | ![]() | J.科布 | ||
| 70' | ![]() | 赫尔曼 | ||
涅梅耶尔 卢斯滕伯格 | ![]() | 71' | ||
| 73' | ![]() | 特劳雷 赫尔曼 | ||
本哈迪拉 恩迪昂 | ![]() | 76' | ||
| 79' | ![]() | 索尔甘.阿扎尔 约翰逊 | ||
罗尼 斯托克 | ![]() | 82' | ||
| 85' | ![]() | 特劳雷 | ||
| 90' | ![]() | 诺德维特 拉菲尔 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 32% | 控球率 | 68% | ||
| 14 | 犯规次数 | 10 | ||
| 3 | 射门次数 | 10 | ||
| 2 | 射正次数 | 3 | ||
| 5 | 射门不中 | 9 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 3 | 角球数 | 3 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 3 | ||
| 42 | 头球次数 | 42 | ||
| 18 | 头球成功次数 | 24 | ||
| 5 | 救球次数 | 2 | ||
| 2 | 射门被挡 | 2 | ||
| 40 | 铲球 | 24 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人次数 | 21 | ||
| 19 | 界外球 | 16 | ||
| 300 | 传球次数 | 804 | ||
| 201 | 传球成功次数 | 725 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 柏林赫塔 (共31场) | 门兴格拉德巴赫 (共31场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 23% | 33% | 25% | 23% | 31% | 23% | 24% | |
| 总39' 主41' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客38' | ||||||
| 总61' 主61' 客62' | 平均最后入球时间 | 总60' 主58' 客63' | ||||||
| 总60' 主59' 客61' | 平均最后失球时间 | 总60' 主61' 客60' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||



